منذ ثانية واحدة
جاءت أسعار الذهب في السوق المصرية، اليوم الإثنين مستقرة نسبيا قياسا على أسعار أمس الأحد.
وفيما يلي بيان بأسعار الذهب مقابل الجنيه وما يعادله من الدولار الأمريكي.
الوحدة | السعر بالجنيه المصري | السعر مقابل الدولار الأمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 795.5 | 47.46$ |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 696 | 41.50$ |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 597 | 35.60$ |
سعر الجنيه الذهب | 5648 | 337.16$ |
سعر أوقية الذهب | _____ | 1509 $ |
سعر كيلو الذهب | 794.540 | ____ |
سعر الدولار اليوم | 16.55 | 1$ |
أضف تعليقك