منذ ثانية واحدة
تباينت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، وفق بورصة الذهب، إذ سجل عيار الذهب 21 نحو 672 جنيها للجرام.
وننشر لكم أسعار المعدن الأصفر اليوم، والذي جاء كالتالي:
سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 768 جنيها.
سجل سعر الذهب عيار 21 عند 672 جنيها.
وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 576 جنيها.
سجل الجنيه الذهب 5376 جنيها.
وبالنسبة لأسعار العملات العربية والأجنبية فقد جاءت كالتالي، وفق الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري:
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 16.0850 | 16.1850 |
يورو | 17.8544 | 17.9702 |
جنيه إسترلينى | 20.6644 | 20.7896 |
فرنك سويسرى | 16.1610 | 16.2680 |
100 ين يابانى | 14.7949 | 14.8882 |
ريال سعودى | 4.2888 | 4.3159 |
دينار كويتى | 52.9512 | 53.2980 |
درهم اماراتى | 4.3793 | 4.4068 |
اليوان الصينى | 2.2762 | 2.2910 |
أضف تعليقك