منذ ثانيتين
نقدم لكم أسعار الذهب بمحلات الصاغة خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 13 نوفمبر، كما ننشر لكم متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 758.31 جنيه مصري. | $47.01 دولار أمريكي. |
سعر الذهب عيار 22 | 695.13 جنيه مصري. | $43.09 دولار أمريكي. |
اسعار الذهب عيار 21 | 663.54 جنيه مصري. | $41.13 دولار أمريكي. |
اسعار الذهب عيار 18 | 568.74 جنيه مصري. | $35.26 دولار أمريكي. |
سعر الذهب عيار 14 | 442.35 جنيه مصري. | $27.42 دولار أمريكي. |
سعر الذهب عيار 12 | 379.16 جنيه مصري. | $23.50 دولار أمريكي. |
سعر الذهب عيار 9 | 284.37 جنيه مصري. | $17.63 دولار أمريكي. |
وبالنسبة للعملات العربية والأجنبية فقد جاءت كالتالي وفق ما نشره البنك الأهلي المصري والبنك المركزي، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر.
أسعار العملات في البنك الأهلي المصري:
أسعار العملات في البنك المركزي المصري
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 16.0942 | 16.1942 |
يورو | 17.7551 | 17.8670 |
جنيه إسترلينى | 20.7309 | 20.8565 |
فرنك سويسرى | 16.1799 | 16.2870 |
100 ين يابانى | 14.7734 | 14.8679 |
ريال سعودى | 4.2914 | 4.3183 |
دينار كويتى | 52.9692 | 53.3159 |
درهم اماراتى | 4.3817 | 4.4093 |
اليوان الصينى | 2.2949 | 2.3115 |
أضف تعليقك